กระปุกพลาสติกขนาดเล็กขายส่ง / รับ OEM กระปุกพลาสติก
มาตรฐานรับรอง
ทั้งไทย และสากล
No.192
รายละเอียดสินค้า
| รหัส | ชื่อสินค้า | ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | ความจุ | บรรจุ / ห่อ | ลักษณะการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 192/1 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅13.4 x 13.4 cm. | 1,300 ml. | 6 โหล | กระปุกใส่อาหาร หรือใส่ของ |
| 192/2 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅11.3 x 12.5 cm. | 900 ml. | 12 โหล | " |
| 192/3 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅10.6 x 11 cm. | 650 ml. | 12 โหล | " |
| 192/4 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅9.4 x 9.4 cm. | 500 ml. | 12 โหล | " |
| 192/5 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅8.4 x 8.8 cm. | 340 ml. | 12 โหล | " |
| 192/6 | กระปุกขนาดเล็ก | ∅7.4 x 8.1 cm. | 270 ml. | 12 โหล | " |
สี : ฝา
สี : ตัวกระปุก